Catalogo oficial de bancos mexicanos

Existe la posibilidad de que se añada la clave oficial del SAT para los bancos mexicanos? Resulta complicado ligar cuentas de un sistema contable a las creadas por sync. (Ya que los usuarios crean sus propios nombres, el SAT usa un catalogo estricto para la identificación de las cuentas) y los proporcionados por sync son un poco confusos.

Banks : [
{
‘clave’ : ‘002’,
‘description’ : ‘BANAMEX’

						},{
							'clave' : '006',
							'description' : 'BANCOMEXT'

						},{
							'clave' : '009',
							'description' : 'BANOBRAS'

						},{
							'clave' : '012',
							'description' : 'BBVA BANCOMER'

						},{
							'clave' : '014',
							'description' : 'SANTANDER'

						},{
							'clave' : '019',
							'description' : 'BANJERCITO'

						},{
							'clave' : '021',
							'description' : 'HSBC'

						},{
							'clave' : '030',
							'description' : 'BAJIO'

						},{
							'clave' : '032',
							'description' : 'IXE'

						},{
							'clave' : '036',
							'description' : 'INBURSA'

						},{
							'clave' : '037',
							'description' : 'INTERACCIONES'

						},{
							'clave' : '042',
							'description' : 'MIFIEL'

						},{
							'clave' : '044',
							'description' : 'SCOTIABANK'

						},{
							'clave' : '058',
							'description' : 'BANREGIO'

						},{
							'clave' : '059',
							'description' : 'INVEX'

						},{
							'clave' : '060',
							'description' : 'BANSI'

						},{
							'clave' : '062',
							'description' : 'AFIRME'

						},{
							'clave' : '072',
							'description' : 'BANORTE'

						},{
							'clave' : '102',
							'description' : 'THE ROYAL BANK'

						},{
							'clave' : '103',
							'description' : 'AMERICAN EXPRESS'

						},{
							'clave' : '106',
							'description' : 'BAMSA'

						},{
							'clave' : '108',
							'description' : 'TOKYO'

						},{
							'clave' : '110',
							'description' : 'JP MORGAN'

						},{
							'clave' : '112',
							'description' : 'BMONEX'

						},{
							'clave' : '113',
							'description' : 'VE POR MAS'

						},{
							'clave' : '116',
							'description' : 'ING'

						},{
							'clave' : '124',
							'description' : 'DEUTSCHE'

						},{
							'clave' : '126',
							'description' : 'CREDIT SUISSE'

						},{
							'clave' : '127',
							'description' : 'AZTECA'

						},{
							'clave' : '128',
							'description' : 'AUTOFIN'

						},{
							'clave' : '129',
							'description' : 'BARCLAYS'

						},{
							'clave' : '130',
							'description' : 'COMPARTAMOS'

						},{
							'clave' : '131',
							'description' : 'BANCO FAMSA'

						},{
							'clave' : '132',
							'description' : 'BMULTIVA'

						},{
							'clave' : '133',
							'description' : 'ACTINVER'

						},{
							'clave' : '134',
							'description' : 'WAL-MART'

						},{
							'clave' : '135',
							'description' : 'NAFIN'

						},{
							'clave' : '136',
							'description' : 'INTERBANCO'

						},{
							'clave' : '137',
							'description' : 'BANCOPPEL'

						},{
							'clave' : '138',
							'description' : 'ABC CAPITAL'

						},{
							'clave' : '139',
							'description' : 'UBS BANK'

						},{
							'clave' : '140',
							'description' : 'CONSUBANCO'

						},{
							'clave' : '141',
							'description' : 'VOLKSWAGEN'

						},{
							'clave' : '143',
							'description' : 'CIBANCO'

						},{
							'clave' : '145',
							'description' : 'BBASE'

						},{
							'clave' : '166',
							'description' : 'BANSEFI'

						},{
							'clave' : '168',
							'description' : 'HIPOTECARIA FEDERAL'

						},{
							'clave' : '600',
							'description' : 'MONEXCB'

						},{
							'clave' : '601',
							'description' : 'GBM'

						},{
							'clave' : '602',
							'description' : 'MASARI'

						},{
							'clave' : '605',
							'description' : 'VALUE'

						},{
							'clave' : '606',
							'description' : 'ESTRUCTURADORES'

						},{
							'clave' : '607',
							'description' : 'TIBER'

						},{
							'clave' : '608',
							'description' : 'VECTOR'

						},{
							'clave' : '610',
							'description' : 'B&B'

						},{
							'clave' : '614',
							'description' : 'ACCIVAL'

						},{
							'clave' : '615',
							'description' : 'MERRILL LYNCH'

						},{
							'clave' : '616',
							'description' : 'FINAMEX'

						},{
							'clave' : '617',
							'description' : 'VALMEX'

						},{
							'clave' : '618',
							'description' : 'UNICA'
						},{
							'clave' : '619',
							'description' : 'MAPFRE'
						},{
							'clave' : '620',
							'description' : 'PROFUTURO'
						},{
							'clave' : '621',
							'description' : 'CB ACTINVER'
						},{
							'clave' : '622',
							'description' : 'OACTIN'
						},{
							'clave' : '623',
							'description' : 'SKANDIA'
						},{
							'clave' : '626',
							'description' : 'CBDEUTSCHE'
						},{
							'clave' : '627',
							'description' : 'ZURICH'
						},{
							'clave' : '628',
							'description' : 'ZURICHVI'
						},{
							'clave' : '629',
							'description' : 'SU CASITA'
						},{
							'clave' : '630',
							'description' : 'CB INTERCAM'
						},{
							'clave' : '631',
							'description' : 'CI BOLSA'
						},{
							'clave' : '632',
							'description' : 'BULLTICK CB'
						},{
							'clave' : '633',
							'description' : 'STERLING'
						},{
							'clave' : '634',
							'description' : 'FINCOMUN'
						},{
							'clave' : '636',
							'description' : 'HDI SEGUROS'
						},{
							'clave' : '637',
							'description' : 'ORDER'
						},{
							'clave' : '638',
							'description' : 'AKALA'
						},{
							'clave' : '640',
							'description' : 'CP JPMORGAN'
						},{
							'clave' : '642',
							'description' : 'REFORMA'
						},{
							'clave' : '646',
							'description' : 'STP'
						},{
							'clave' : '647',
							'description' : 'TELECOM'
						},{
							'clave' : '648',
							'description' : 'EVERCORE'
						},{
							'clave' : '649',
							'description' : 'SKANDIA'
						},{
							'clave' : '651',
							'description' : 'SEGMTY'
						},{
							'clave' : '652',
							'description' : 'ASEA'
						},{
							'clave' : '653',
							'description' : 'KUSPIT'
						},{
							'clave' : '655',
							'description' : 'SOFIEXPRESS'
						},{
							'clave' : '656',
							'description' : 'UNAGRA'
						},{
							'clave' : '659',
							'description' : 'OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE'
						},{
							'clave' : '901',
							'description' : 'CLS'
						},{
							'clave' : '902',
							'description' : 'INDEVAL'
						},{
							'clave' : '670',
							'description' : 'LIBERTAD'
						}
		]

Hola Sergio, este catálogo de bancos que maneja el SAT en base a tu experiencia ha cambiado alguna vez? Ya que si cambia en el SAT y no nos enteramos ahí creo que habría problemas.

Esto lo pregunto para ver la viabilidad de incluirlo como parte de los atributos de los bancos. Cómo ves @r1?

Hasta ahora no, pero si es común que haya cambios publicados en el Diario Oficial de la Federación.

La ventaja es que literalmente todos tendríamos que optar el nuevo catálogo en una fecha específica.

En mi experiencia los mismos usuarios son los que te avisan (aunque las firmas grandes de contabilidad pasan un boletín cuando esto sucede), aquí sería igual:

Usuarios de sistemas contables o administrativos piden soporte al sistema > sistemas contables a paybook